maview | TT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ BHYT |
CT01 | 1 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 522000 |
CT10 | 2 | Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 632000 |
CT11 | 3 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) | 522000 |
CT12 | 4 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) | 632000 |
CT13 | 5 | Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) | 522000 |
CT14 | 6 | Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm trên (Cone-Beam CT) | 522000 |
CT15 | 7 | Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm dưới (Cone-Beam CT) | 522000 |
CT16 | 8 | Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm trên hàm dưới (Cone-Beam CT) | 522000 |
CT17 | 9 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632000 |
CT18 | 10 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) | 522000 |
CT19 | 11 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 1- 32 dãy) | 632000 |
CT02 | 12 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 632000 |
CT20 | 13 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 522000 |
CT21 | 14 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 632000 |
CT22 | 15 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 522000 |
CT23 | 16 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 632000 |
CT24 | 17 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 522000 |
CT25 | 18 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 632000 |
CT26 | 19 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | 522000 |
CT27 | 20 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | 632000 |
CT28 | 21 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy) | 632000 |
CT29 | 22 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ 1-32 dãy) | 632000 |
CT03 | 23 | Chụp CLVT tưới máu não (CT perfusion) (từ 1-32 dãy) | 632000 |
CT30 | 24 | Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường mật (từ 1-32 dãy) | 632000 |
CT31 | 25 | Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động học khối u (CT perfusion) (từ 1-32 dãy) | 632000 |
CT32 | 26 | Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) không dùng sonde (từ 1-32 dãy) | 522000 |
CT33 | 27 | Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) có dùng sonde (từ 1-32 dãy) | 632000 |
CT34 | 28 | Chụp cắt lớp vi tính đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo (từ 1-32 dãy) | 632000 |
CT35 | 29 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ-chậu (từ 1-32 dãy) | 632000 |
CT36 | 30 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632000 |
CT37 | 31 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632000 |
CT38 | 32 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522000 |
CT39 | 33 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632000 |
CT04 | 34 | Chụp CLVT mạch máu não (từ 1-32 dãy) | 632000 |
CT40 | 35 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522000 |
CT41 | 36 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632000 |
CT42 | 37 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522000 |
CT43 | 38 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632000 |
CT44 | 39 | Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp (từ 1- 32 dãy) | 632000 |
CT45 | 40 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522000 |
CT46 | 41 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632000 |
CT47 | 42 | Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên (từ 1- 32 dãy) | 632000 |
CT48 | 43 | Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới (từ 1- 32 dãy) | 632000 |
CT05 | 44 | Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) | 632000 |
CT06 | 45 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 522000 |
CT07 | 46 | Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 632000 |
CT08 | 47 | Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm nha khoa (từ 1-32 dãy) | 522000 |
CT09 | 48 | Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) | 522000 |
CT49 | 49 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522000 |
maview | TT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ BHYT | GIÁ VIỆN PHÍ |
BT01 – X | 1 | Chế độ ăn bình thường BT01 – X | 15000 | 15000 |
BT01 – X | 2 | Chế độ ăn bình thường BT01 – X | 25000 | 25000 |
BT02 – X | 3 | Chế độ ăn bình thường BT02 – X | 15000 | 15000 |
BT02 – X | 4 | Chế độ ăn bình thường BT02 – X | 25000 | 25000 |
TN01 – X | 5 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN01 – X | 15000 | 15000 |
TN01 – X | 6 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN01 – X | 25000 | 25000 |
TN02 -X | 7 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN02 -X | 15000 | 15000 |
TN02 -X | 8 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN02 -X | 25000 | 25000 |
TN03 -X | 9 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN03 -X | 15000 | 15000 |
TN03 -X | 10 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN03 -X | 25000 | 25000 |
TN04 -X | 11 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN04 -X | 15000 | 15000 |
TN04 -X | 12 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN04 -X | 25000 | 25000 |
TN05 | 13 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN05 | 15000 | 15000 |
TN05 | 14 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN05 | 25000 | 25000 |
TN06 | 15 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN06 | 15000 | 15000 |
TN06 | 16 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN06 | 25000 | 25000 |
TN07 | 17 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN07 | 15000 | 15000 |
TN07 | 18 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN07 | 25000 | 25000 |
TN08 | 19 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN08 | 15000 | 15000 |
TN08 | 20 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN08 | 25000 | 25000 |
TN09 | 21 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN09 | 15000 | 15000 |
TN09 | 22 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN09 | 25000 | 25000 |
TN10 | 23 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN10 | 15000 | 15000 |
TN10 | 24 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN10 | 25000 | 25000 |
TN11 | 25 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN11 | 15000 | 15000 |
TN11 | 26 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN11 | 25000 | 25000 |
TN12 | 27 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN12 | 15000 | 15000 |
TN12 | 28 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN12 | 25000 | 25000 |
TN13 | 29 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN13 | 15000 | 15000 |
TN13 | 30 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN13 | 25000 | 25000 |
TN14 | 31 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN14 | 15000 | 15000 |
TN14 | 32 | Chế độ ăn cho người mắc bệnh lý về thận- tiết niệu TN14 | 25000 | 25000 |
TM01 | 33 | Chế độ ăn cho các bệnh tim mạch TM01 | 15000 | 15000 |
TM01 | 34 | Chế độ ăn cho các bệnh tim mạch TM01 | 25000 | 25000 |
TM02 | 35 | Chế độ ăn cho các bệnh tim mạch TM02 | 15000 | 15000 |
TM02 | 36 | Chế độ ăn cho các bệnh tim mạch TM02 | 25000 | 25000 |
TM03 | 37 | Chế độ ăn cho các bệnh tim mạch TM03 | 15000 | 15000 |
TM03 | 38 | Chế độ ăn cho các bệnh tim mạch TM03 | 25000 | 25000 |
TM04 | 39 | Chế độ ăn cho các bệnh tim mạch TM04 | 15000 | 15000 |
TM04 | 40 | Chế độ ăn cho các bệnh tim mạch TM04 | 25000 | 25000 |
TM05 | 41 | Chế độ ăn cho các bệnh tim mạch TM05 | 15000 | 15000 |
TM05 | 42 | Chế độ ăn cho các bệnh tim mạch TM05 | 25000 | 25000 |
TM06 | 43 | Chế độ ăn cho các bệnh tim mạch TM06 | 15000 | 15000 |
TM06 | 44 | Chế độ ăn cho các bệnh tim mạch TM06 | 25000 | 25000 |
TM07 | 45 | Chế độ ăn cho các bệnh tim mạch TM07 | 15000 | 15000 |
TM07 | 46 | Chế độ ăn cho các bệnh tim mạch TM07 | 25000 | 25000 |
DD01 | 47 | Chế độ ăn cho người đái tháo đường DD01 | 15000 | 15000 |
DD01 | 48 | Chế độ ăn cho người đái tháo đường DD01 | 25000 | 25000 |
DD02 | 49 | Chế độ ăn cho người đái tháo đường DD02 | 15000 | 15000 |
DD02 | 50 | Chế độ ăn cho người đái tháo đường DD02 | 25000 | 25000 |
DD03 | 51 | Chế độ ăn cho người đái tháo đường DD03 | 15000 | 15000 |
DD03 | 52 | Chế độ ăn cho người đái tháo đường DD03 | 25000 | 25000 |
DD04 | 53 | Chế độ ăn cho người đái tháo đường DD04 | 15000 | 15000 |
DD04 | 54 | Chế độ ăn cho người đái tháo đường DD04 | 25000 | 25000 |
DD05 | 55 | Chế độ ăn cho người đái tháo đường DD05 | 15000 | 15000 |
DD05 | 56 | Chế độ ăn cho người đái tháo đường DD05 | 25000 | 25000 |
DD06 | 57 | Chế độ ăn cho người đái tháo đường DD06 | 15000 | 15000 |
DD06 | 58 | Chế độ ăn cho người đái tháo đường DD06 | 25000 | 25000 |
DD07 | 59 | Chế độ ăn cho người đái tháo đường DD07 | 15000 | 15000 |
DD07 | 60 | Chế độ ăn cho người đái tháo đường DD07 | 25000 | 25000 |
DD08 | 61 | Chế độ ăn cho người đái tháo đường DD08 | 15000 | 15000 |
DD08 | 62 | Chế độ ăn cho người đái tháo đường DD08 | 25000 | 25000 |
DD09 | 63 | Chế độ ăn cho người đái tháo đường DD09 | 15000 | 15000 |
DD09 | 64 | Chế độ ăn cho người đái tháo đường DD09 | 25000 | 25000 |
GU01 – X | 65 | Chế độ ăn cho bệnh gút GU01 – X | 15000 | 15000 |
GU01 – X | 66 | Chế độ ăn cho bệnh gút GU01 – X | 25000 | 25000 |
GU02 – X | 67 | Chế độ ăn cho bệnh gút GU02 – X | 15000 | 15000 |
GU02 – X | 68 | Chế độ ăn cho bệnh gút GU02 – X | 25000 | 25000 |
GU03 – X | 69 | Chế độ ăn cho bệnh gút GU03 – X | 15000 | 15000 |
GU03 – X | 70 | Chế độ ăn cho bệnh gút GU03 – X | 25000 | 25000 |
TH01 – X | 71 | Chế độ ăn cho các bệnh đường tiêu hóa TH01 – X | 15000 | 15000 |
TH01 – X | 72 | Chế độ ăn cho các bệnh đường tiêu hóa TH01 – X | 25000 | 25000 |
TH02 – X | 73 | Chế độ ăn cho các bệnh đường tiêu hóa TH02 – X | 15000 | 15000 |
TH02 – X | 74 | Chế độ ăn cho các bệnh đường tiêu hóa TH02 – X | 25000 | 25000 |
TH03 – X | 75 | Chế độ ăn cho các bệnh đường tiêu hóa TH03 – X | 15000 | 15000 |
TH03 – X | 76 | Chế độ ăn cho các bệnh đường tiêu hóa TH03 – X | 25000 | 25000 |
TH04 – X | 77 | Chế độ ăn cho các bệnh đường tiêu hóa TH04 – X | 15000 | 15000 |
TH04 – X | 78 | Chế độ ăn cho các bệnh đường tiêu hóa TH04 – X | 25000 | 25000 |
VT01 – X | 79 | Chế độ ăn cho bệnh tụy VT01 – X | 15000 | 15000 |
VT01 – X | 80 | Chế độ ăn cho bệnh tụy VT01 – X | 25000 | 25000 |
VT02 – X | 81 | Chế độ ăn cho bệnh tụy VT02 – X | 15000 | 15000 |
VT02 – X | 82 | Chế độ ăn cho bệnh tụy VT02 – X | 25000 | 25000 |
VT03 – X | 83 | Chế độ ăn cho bệnh tụy VT03 – X | 15000 | 15000 |
VT03 – X | 84 | Chế độ ăn cho bệnh tụy VT03 – X | 25000 | 25000 |
VT04 – X | 85 | Chế độ ăn cho bệnh tụy VT04 – X | 15000 | 15000 |
VT04 – X | 86 | Chế độ ăn cho bệnh tụy VT04 – X | 25000 | 25000 |
VT05 – X | 87 | Chế độ ăn cho bệnh tụy VT05 – X | 15000 | 15000 |
VT05 – X | 88 | Chế độ ăn cho bệnh tụy VT05 – X | 25000 | 25000 |
GM01 – X | 89 | Chế độ ăn cho các bệnh gan mật GM01 – X | 15000 | 15000 |
GM01 – X | 90 | Chế độ ăn cho các bệnh gan mật GM01 – X | 25000 | 25000 |
GM02 – X | 91 | Chế độ ăn cho các bệnh gan mật GM02 – X | 15000 | 15000 |
GM02 – X | 92 | Chế độ ăn cho các bệnh gan mật GM02 – X | 25000 | 25000 |
GM03 – X | 93 | Chế độ ăn cho các bệnh gan mật GM03 – X | 15000 | 15000 |
GM03 – X | 94 | Chế độ ăn cho các bệnh gan mật GM03 – X | 25000 | 25000 |
GM04 – X | 95 | Chế độ ăn cho các bệnh gan mật GM04 – X | 15000 | 15000 |
GM04 – X | 96 | Chế độ ăn cho các bệnh gan mật GM04 – X | 25000 | 25000 |
GM05 – X | 97 | Chế độ ăn cho các bệnh gan mật GM05 – X | 15000 | 15000 |
GM05 – X | 98 | Chế độ ăn cho các bệnh gan mật GM05 – X | 25000 | 25000 |
PT01 – X | 99 | Chế độ ăn cho phẫu thuật PT01 – X | 15000 | 15000 |
PT01 – X | 100 | Chế độ ăn cho phẫu thuật PT01 – X | 25000 | 25000 |
PT02 – X | 101 | Chế độ ăn cho phẫu thuật PT02 – X | 15000 | 15000 |
PT02 – X | 102 | Chế độ ăn cho phẫu thuật PT02 – X | 25000 | 25000 |
PT03 – X | 103 | Chế độ ăn cho phẫu thuật PT03 – X | 15000 | 15000 |
PT03 – X | 104 | Chế độ ăn cho phẫu thuật PT03 – X | 25000 | 25000 |
PT04 – X | 105 | Chế độ ăn cho phẫu thuật PT04 – X | 15000 | 15000 |
PT04 – X | 106 | Chế độ ăn cho phẫu thuật PT04 – X | 25000 | 25000 |
NK01 – X | 107 | Chế độ ăn cho các bện nhiếm khuẩn NK01 – X | 15000 | 15000 |
NK01 – X | 108 | Chế độ ăn cho các bện nhiếm khuẩn NK01 – X | 25000 | 25000 |
NK02 – X | 109 | Chế độ ăn cho các bện nhiếm khuẩn NK02 – X | 15000 | 15000 |
NK02 – X | 110 | Chế độ ăn cho các bện nhiếm khuẩn NK02 – X | 25000 | 25000 |
NK03 – X | 111 | Chế độ ăn cho các bện nhiếm khuẩn NK03 – X | 15000 | 15000 |
NK03 – X | 112 | Chế độ ăn cho các bện nhiếm khuẩn NK03 – X | 25000 | 25000 |
BO01 – X | 113 | Chế độ ăn cho bỏng BO01 – X | 15000 | 15000 |
BO01 – X | 114 | Chế độ ăn cho bỏng BO01 – X | 25000 | 25000 |
BO02 – X | 115 | Chế độ ăn cho bỏng BO02 – X | 15000 | 15000 |
BO02 – X | 116 | Chế độ ăn cho bỏng BO02 – X | 25000 | 25000 |
BO03 – X | 117 | Chế độ ăn cho bỏng BO03 – X | 15000 | 15000 |
BO03 – X | 118 | Chế độ ăn cho bỏng BO03 – X | 25000 | 25000 |
SK01 – X | 119 | Chế độ ăn cho sản khoa SK01 – X | 15000 | 15000 |
SK01 – X | 120 | Chế độ ăn cho sản khoa SK01 – X | 25000 | 25000 |
SK02 – X | 121 | Chế độ ăn cho sản khoa SK02 – X | 15000 | 15000 |
SK02 – X | 122 | Chế độ ăn cho sản khoa SK02 – X | 25000 | 25000 |
SK03 – X | 123 | Chế độ ăn cho sản khoa SK03 – X | 15000 | 15000 |
SK03 – X | 124 | Chế độ ăn cho sản khoa SK03 – X | 25000 | 25000 |
SK04 – X | 125 | Chế độ ăn cho sản khoa SK04 – X | 15000 | 15000 |
SK04 – X | 126 | Chế độ ăn cho sản khoa SK04 – X | 25000 | 25000 |
SK05 – X | 127 | Chế độ ăn cho sản khoa SK05 – X | 15000 | 15000 |
SK05 – X | 128 | Chế độ ăn cho sản khoa SK05 – X | 25000 | 25000 |
SK06 – X | 129 | Chế độ ăn cho sản khoa SK06 – X | 15000 | 15000 |
SK06 – X | 130 | Chế độ ăn cho sản khoa SK06 – X | 25000 | 25000 |
SK07 – X | 131 | Chế độ ăn cho sản khoa SK07 – X | 15000 | 15000 |
SK07 – X | 132 | Chế độ ăn cho sản khoa SK07 – X | 25000 | 25000 |
SK08 – X | 133 | Chế độ ăn cho sản khoa SK08 – X | 15000 | 15000 |
SK08 – X | 134 | Chế độ ăn cho sản khoa SK08 – X | 25000 | 25000 |
maview | TT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ BHYT | GIÁ VIỆN PHÍ |
KD01 | 1 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) ± 1OL | 2642000 | 2642000 |
KD10 | 2 | Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa tá tràng | 2634000 | 2634000 |
KD11 | 3 | Phẫu thuật nội soi cắt đoạn tá tràng | 4191000 | 4191000 |
KD12 | 4 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non | 2634000 | 2634000 |
KD13 | 5 | Phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non | 2136000 | 2136000 |
KD14 | 6 | Phẫu thuật nội soi gỡ dính ruột | 2474000 | 2474000 |
KD15 | 7 | Phẫu thuật nội soi cắt dây dính hay dây chằng | 2474000 | 2474000 |
KD16 | 8 | Phẫu thuật nội soi mở hỗng tràng ra da | 2692000 | 2692000 |
KD17 | 9 | Phẫu thuật nội soi mở hồi tràng ra da | 2692000 | 2692000 |
KD18 | 10 | Phẫu thuật nội soi mở ruột lấy dị vật | 2692000 | 2692000 |
KD19 | 11 | Phẫu thuật nội soi tháo lồng ruột và cố định manh tràng | 4220000 | 4220000 |
KD02 | 12 | Phẫu thuật nội soi xử trí tràn máu, tràn khí màng phổi | 5780000 | 5780000 |
KD20 | 13 | Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel | 4191000 | 4191000 |
KD21 | 14 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | 2534000 | 2534000 |
KD22 | 15 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng | 2534000 | 2534000 |
KD23 | 16 | Phẫu thuật nội soi cắt lại mỏm ruột thừa | 2534000 | 2534000 |
KD24 | 17 | Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ngang | 4191000 | 4191000 |
KD25 | 18 | Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng chậu hông | 4191000 | 4191000 |
KD26 | 19 | Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng | 4191000 | 4191000 |
KD27 | 20 | Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa đại tràng | 2531000 | 2531000 |
KD28 | 21 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng | 2561000 | 2561000 |
KD29 | 22 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng | 3241000 | 3241000 |
KD03 | 23 | Phẫu thuật nội soi cố định dạ dày | 2136000 | 2136000 |
KD30 | 24 | Phẫu thuật nội soi khâu vết thương đại tràng | 2531000 | 2531000 |
KD31 | 25 | Phẫu thuật nội soi khâu vết thương đại tràng + hậu môn nhân tạo | 3191000 | 3191000 |
KD32 | 26 | Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại trực tràng | 4191000 | 4191000 |
KD33 | 27 | Phẫu thuật nội soi cố định trực tràng | 4220000 | 4220000 |
KD34 | 28 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng trực tràng | 2531000 | 2531000 |
KD35 | 29 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng trực tràng + hậu môn nhân tạo | 3191000 | 3191000 |
KD36 | 30 | Phẫu thuật nội soi khâu vết thương trực tràng | 2531000 | 2531000 |
KD37 | 31 | Phẫu thuật nội soi khâu vết thương trực tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng | 3191000 | 3191000 |
KD38 | 32 | Phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp – xe gan | 2136000 | 2136000 |
KD39 | 33 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | 3053000 | 3053000 |
KD04 | 34 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày | 2867000 | 2867000 |
KD40 | 35 | Phẫu thuật nội soi mở túi mật ra da | 2136000 | 2136000 |
KD41 | 36 | PTNS cắt nang đường mật | 3261000 | 3261000 |
KD42 | 37 | Phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột, không cắt ruột | 3634000 | 3634000 |
KD43 | 38 | Phẫu thuật nội soi cắt nang mạc treo ruột | 3634000 | 3634000 |
KD44 | 39 | Phẫu thuật nội soi khâu mạc treo | 2136000 | 2136000 |
KD45 | 40 | Phẫu thuật nội soi khâu cơ hoành | 2136000 | 2136000 |
KD46 | 41 | Phẫu thuật nội soi cắt u sau phúc mạc | 4261000 | 4261000 |
KD47 | 42 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng cơ hoành | 2136000 | 2136000 |
KD48 | 43 | Phẫu thuật nội soi sinh thiết hạch ổ bụng | 1439000 | 1439000 |
KD49 | 44 | Phẫu thuật nội soi cầm máu sau mổ | 2136000 | 2136000 |
KD05 | 45 | Phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày | 2867000 | 2867000 |
KD50 | 46 | Phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp xe tồn dư | 2136000 | 2136000 |
KD51 | 47 | Phẫu thuật nội soi rửa bụng, dẫn lưu | 2136000 | 2136000 |
KD52 | 48 | Nội soi ổ bụng chẩn đoán | 1439000 | 1439000 |
KD53 | 49 | Phẫu thuật nội soi sinh thiết u trong ổ bụng | 1439000 | 1439000 |
KD54 | 50 | Tán sỏi thận qua da | 2136000 | 2136000 |
KD55 | 51 | Nội soi xẻ hẹp bể thận – niệu quản, mở rộng niệu quản nội soi | 3016000 | 3016000 |
KD56 | 52 | Phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản | 3971000 | 3971000 |
KD57 | 53 | Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản | 3971000 | 3971000 |
KD58 | 54 | Nội soi xẻ lỗ niệu quản lấy sỏi | 2136000 | 2136000 |
KD59 | 55 | Nội soi xẻ sa lồi lỗ niệu quản | 1439000 | 1439000 |
KD06 | 56 | Phẫu thuật nội soi mở thông dạ dày | 2692000 | 2692000 |
KD60 | 57 | Nội soi nong niệu quản hẹp | 913000 | 913000 |
KD61 | 58 | Nội soi bàng quang cắt u | 4510000 | 4510000 |
KD62 | 59 | Nội soi bàng quang tán sỏi | 1271000 | 1271000 |
KD63 | 60 | Nội soi khâu lỗ thủng bàng quang qua ổ bụng | 1439000 | 1439000 |
KD64 | 61 | Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến tiền liệt | 3908000 | 3908000 |
KD65 | 62 | Cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi | 3908000 | 3908000 |
KD66 | 63 | Nội soi bóc u tiền liệt tuyến lành tính | 3016000 | 3016000 |
KD67 | 64 | Phẫu thuật nội soi cắt tinh hoàn trong ổ bụng | 1439000 | 1439000 |
KD68 | 65 | Phẫu thuật nội soi thắt tĩnh mạch tinh | 1439000 | 1439000 |
KD69 | 66 | Phẫu thuật nội soi cắt xơ hẹp niệu đạo | 1439000 | 1439000 |
KD07 | 67 | Phẫu thuật nội soi cắt thân thần kinh X | 3191000 | 3191000 |
KD70 | 68 | Phẫu thuật nội soi xử lý viêm phúc mạc tiểu khung | 6492000 | 6492000 |
KD71 | 69 | Phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai | 5476000 | 5476000 |
KD72 | 70 | Phẫu thuật nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung | 2136000 | 2136000 |
KD73 | 71 | Phẫu thuật nội soi mở vòi trứng lấy khối chửa ngoài tử cung + tạo hình vòi trứng | 3634000 | 3634000 |
KD74 | 72 | Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán trong phụ khoa | 4912000 | 4912000 |
KD75 | 73 | Phẫu thuật nội soi GEU thể huyết tụ thành nang | 2136000 | 2136000 |
KD76 | 74 | Phẫu thuật nội soi viêm phần phụ | 6492000 | 6492000 |
KD77 | 75 | Phẫu thuật vét hạch tiểu khung qua nội soi | 6482000 | 6482000 |
KD78 | 76 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt polype | 5507000 | 5507000 |
KD79 | 77 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt vách ngăn | 5507000 | 5507000 |
KD08 | 78 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng | 2136000 | 2136000 |
KD80 | 79 | Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung ở bệnh nhân GEU | 5863000 | 5863000 |
KD81 | 80 | Phẫu thuật nội soi điều trị sa sinh dục | 9102000 | 9102000 |
KD82 | 81 | Phẫu thuật nội soi cắt góc buồng trứng | 5020000 | 5020000 |
KD83 | 82 | Phẫu thuật nội soi u buồng trứng trên bệnh nhân có thai | 5020000 | 5020000 |
KD84 | 83 | Cắt u buồng trứng qua nội soi | 5020000 | 5020000 |
KD86 | 84 | Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa | 2867000 | 2867000 |
KD09 | 85 | Phẫu thuật nội soi khâu vết thương tá tràng | 2136000 | 2136000 |
